¿Aún no tiene página web? – es hora de construir su página por medio de plantillas en formato flash – se incluye en la afiliación de colegios online Colombia, el dominio queda de la siguiente forma:
www.colegiosonlinecolombia.com/nombredelcolegio
TIPO DE EMPRESA | ESTRATO | DESCUENTO | CONVENIO DE PAGO | VALOR PAGO | DESCUENTO | VALOR A PAGAR |
COLEGIO | 3 | 20% | Mensual | $ 62.500 | $ 12.500 | $ 50.000 |
25% | Semestral | $ 375.000 | $ 93.750 | $ 281.250 | ||
30% | Anual | $ 750.000 | $ 225.000 | $ 525.000 | ||
COLEGIO | 4 | 20% | Mensual | $ 93.750 | $ 18.750 | $ 75.000 |
25% | Semestral | $ 562.500 | $ 140.625 | $ 421.875 | ||
30% | Anual | $ 1.125.000 | $ 337.500 | $ 787.500 | ||
COLEGIO | 5 | 20% | Mensual | $ 125.000 | $ 25.000 | $ 100.000 |
25% | Semestral | $ 750.000 | $ 187.500 | $ 562.500 | ||
30% | Anual | $ 1.500.000 | $ 450.000 | $ 1.050.000 | ||
COLEGIO | 6 | 20% | Mensual | $ 187.500 | $ 37.500 | $ 150.000 |
25% | Semestral | $ 1.050.000 | $ 262.500 | $ 787.500 | ||
30% | Anual | $ 2.100.000 | $ 630.000 | $ 1.470.000 | ||
EMPRESAS | INGRESOS ANUALES MENORES A $ 66,888,000 |
20% | Mensual | $ 125.000 | $ 25.000 | $ 100.000 |
25% | Semestral | $ 750.000 | $ 187.500 | $ 562.500 | ||
30% | Anual | $ 1.500.000 | $ 450.000 | $ 1.050.000 | ||
EMPRESAS | INGRESOS ANUALES MENORES A $ 89,183000 |
20% | Mensual | $ 187.500 | $ 37.500 | $ 150.000 |
25% | Semestral | $ 1.125.000 | $ 281.250 | $ 843.750 | ||
30% | Anual | $ 2.250.000 | $ 675.000 | $ 1.575.000 | ||
EMPRESAS | INGRESOS ANUALES IGUALES Ó MAYORES A $ 111,479,000 |
20% | Mensual | $ 250.000 | $ 50.000 | $ 200.000 |
25% | Semestral | $ 1.500.000 | $ 375.000 | $ 1.125.000 | ||
30% | Anual | $ 3.000.000 | $ 900.000 | $ 2.100.000 | ||
ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR | Instituto | 20% | Mensual | $ 125.000 | $ 25.000 | $ 100.000 |
25% | Semestral | $ 750.000 | $ 187.500 | $ 562.500 | ||
30% | Anual | $ 1.500.000 | $ 450.000 | $ 1.050.000 | ||
ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR | Educación No Formal | 20% | Mensual | $ 187.500 | $ 37.500 | $ 150.000 |
25% | Semestral | $ 1.125.000 | $ 281.250 | $ 843.750 | ||
30% | Anual | $ 2.250.000 | $ 675.000 | $ 1.575.000 | ||
ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR | Universidad | 20% | Mensual | $ 250.000 | $ 50.000 | $ 200.000 |
25% | Semestral | $ 1.500.000 | $ 375.000 | $ 1.125.000 | ||
30% | Anual | $ 3.000.000 | $ 900.000 | $ 2.100.000 |
NOTA: LA AFILIACIÓN SE REALIZA POR MÍNIMO 6 MESES Y ESTOS PAGOS SE PUEDEN CONSIGNAR MENSUALMENTE.
(ESTOS VALORES NO INCLUYEN IVA).
Descargar Formulario de Afiliación para Colegios.
Descargar Formulario para Instituciones de Educacion Superior.
Descargar Formulario para Empresas.