Tipos de Avisos y Costos
 Â
Banner |
| • Tamaño: | 468 x 73 pÃxeles. |
| • Peso: | 20 Kb promedio. |
| • Tipo: | .jpg - .gif - .swf |
| • Animación: | Flash, Director, Gif |
| • Click | Con - Código de la campaña |
| • Impresiones: | Con - Código de la campaña |
| • Lugar: | Página Principal y Contenidos en Páginas Interiores. |
• OBSERVACIONES: • Costos más 16% IVA. • Costos Sujetos a Modificación sin previo aviso. • Pauta mÃnima 3 meses. • 20% DE DESCUENTO SOLO PARA COLEGIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTIDADES FINANCIERAS QUE ESTÉN AFILIADOS EN NUESTRO PORTAL. • Toda campaña se publica bajo los términos y condiciones. |
Costos |
| • 3 MESES | $ 800.000 • Incluye e-mail marketing en formato texto, (3 envÃos) |
| • 6 MESES | $ 1.300.000 • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (3 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
| • 12 MESES | $ 2.000.000 • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (6 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
| • Publicación por CPM | $ 25.000.oo CPM • MÃnimo 50.000 Impresiones • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (3 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
Botónes |
| • Tamaño: | 120 x 120 pÃxeles máximo |
| • Peso: | 12 Kb promedio. |
| • Tipo: | .jpg - .gif - .swf |
| • Animación: | Flash, Director y Gif |
| • Click | Con - Código de la campaña |
| • Impresiones: | Con - Código de la campaña |
| • Lugar: | Página Principal y Contenidos en Páginas Interiores. |
• OBSERVACIONES: • Costos más 16% IVA. • Costos Sujetos a Modificación sin previo aviso. • Pauta mÃnima 3 meses. • 20% DE DESCUENTO SOLO PARA COLEGIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTIDADES FINANCIERAS QUE ESTÉN AFILIADOS EN NUESTRO PORTAL. • Toda campaña se publica bajo los términos y condiciones. |
Costos |
| • 3 MESES | $ 600.000.oo • Incluye e-mail marketing en formato texto, (3 envÃos) |
| • 6 MESES | $ 1.000.000.oo • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (3 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
| • 12 MESES | $ 1.500.000.oo • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (6 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
| • Publicación por CPM | $ 20.000.oo CPM • MÃnimo 50.000 Impresiones • Incluye e-mail marketing en formato texto o html (3 envÃos) • Diseño del html + $ 150.000.oo |
Link |
| • Tipo: | • Texto plano con vÃnculo a la web o a la página de contenido descriptivo para Colegios, Empresas, Entidades de Educación Superior y Entidades Financieras. |
| • Formato: | • TÃtulo corto Máximo 3 palabras. • Descripción corta Máximo 5 renglónes. • VÃnculo a la página web. |
| • Click: | • Con - Código de la campaña |
| • Impresiones: | • Con - Código de la campaña |
| • Lugar: | • Página Principal Contenidos en Páginas Interiores. |
• OBSERVACIONES: • Costos más 16% IVA. • Costos Sujetos a Modificación sin previo aviso. • Pauta mÃnima 1 mes ó 30.000 impresiones. • 5% DE DESCUENTO SOLO PARA COLEGIOS, EMPRESAS, ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENTIDADES FINANCIERAS QUE ESTÉN AFILIADOS EN NUESTRO PORTAL. • Toda campaña se publica bajo los términos y condiciones. |
Costos |
• 1 MES • 2 MESES • 3 MESES | $ 250.000.oo $ 350.000.oo $ 450.000.oo |
| • Publicación por CPM | $ 10.000.oo CPM • MÃnimo 30.000 Impresiones. • NO Incluye e-mail marketing. |
NOTA:Seleccione según Estrato/Ingresos y solicite el procedimiento de pago al siguiente e-mail: jfavendano@colegiosonlinecolombia.com.