Saber 11
CALENDARIO A
Descripción del Proceso | Fecha |
Solicitud de código de primera promoción | Fecha límite: 25 de mayo de 2011 |
Recaudo | Del 10 de mayo al 3 de junio de 2011 |
Registro | Del 11 de mayo al 7 de junio de 2011 |
Recaudo extraordinario | Del 10 de junio al 17 de junio de 2011 |
Registro extraordinario | Del 13 de junio al 20 de junio de 2011 |
Fecha límite de solicitud de cambio de municipio | 20 de junio de 2011 |
Publicación de citaciones | 4 de Agosto de 2011 |
Aplicación de Examen | 4 de septiembre de 2011 |
Publicación de Resultados individuales | 14 de octubre de 2011 |
Publicación de Resultados Institucionales | 21 de octubre de 2011 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales | 24 de octubre de 2011 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados institucionales | 31 de octubre de 2011 |
CALENDARIO B
Descripción del Proceso | Fecha |
Solicitud de código de primera promoción. | Fecha límite: 18 de febrero de 2011 |
Recaudo | Del 2 de febrero al 22 de febrero de 2011 |
Registro | Del 3 de febrero al 23 de febrero de 2011 |
Recaudo extraordinario | Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2011 |
Registro extraordinario | |
Fecha límite de solicitud de cambio de municipio | 3 de marzo de 2011 |
Publicación de las citaciones | 31 de marzo de 2011 |
Aplicación de Examen | 10 de abril de 2011 |
Publicación de Resultados individuales | 13 de mayo de 2011 |
Publicación de Resultados Institucionales | 20 de mayo de 2011 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales | 20 de mayo de 2011 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados institucionales | 30 de mayo de 2011 |
TARIFAS
Descripción del Servicio | Recaudo periodo ordinario | Recaudo periodo extraordinario |
| | Tarifa(pesos) | Tarifa(pesos) |
Colegios públicos | $30.000 | $45.000 |
Colegios privados Rango I: valor de pensión por estudiante menor o igual a $90.000 | $30.000 | $45.000 |
Colegios privados Rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $90.000 | $41.000 | $61.500 |
Bachilleres Egresados - Individuales | $41.000 | $61.500 |
Fuente: http://www.icfes.gov.co