COLEGIO |
CAL. |
GENERO |
NATURALEZA |
CARACTER |
DIRECCION |
BARRIO |
IDIOMA |
| COLEGIO WINSTON CHURCHILL | A | Mixto | Privado | Católico | Cll 53 # 16-51 | EL QUESADA | IDIOMA |
| LICEO NACIONAL AGUSTÍN NIETO CABALLERO | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 19 11-17 | La Sabana | Normal |
| COLEGIO GEORGE WILLIAMS | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 17 # 28-10 | Teusaquillo | Intensivo |
| COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA | A | Femenino | Privado | Religioso | Crr 13 # 30-99 | CENTRO INTERNACIONAL | IDIOMA |
| CENTRO EDUCATIVO LIBERTAD CEL | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 3 # 6-67 | BELEN CENTRO | INTENSIVO |
| COLEGIO CAMBRIDGE | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 19 # 76-61 | CALERA | INTENSIVO |
| COLEGIO PAULO VI | A | Mixto | Privado | Católico | Av 2 No 7-60 | CALERA | NORMAL |
| COLEGIO FERVAN | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 73A # 101-32 | Alamos Norte | Intensivo |
| COLEGIO SAN PATRICIO | A | Femenino | Privado | Catolico | TRANS 67 # 137-00 | ALTOS DE PROVENZA SUBA | Ingles Intensivo |
| CONGREGACIÓN HERMANOS DEL SAGRADO CORAZON COLEGIO CORAZONISTAS DE BOGOTÁ | A | Mixto | Privado | Laico | Cll 200 # 60-00 | AUTOPISTA NORTE | Ingles Intensivo |
| COLEGIO HARVARD | Ciclos | Mixto | Privado | Libre | CLL 100 # 31-69 | Castellana | Intensivo |
| GIMNASIO FUENTES DEL RIO | A | Mixto | Privado | Católico | AV LIBERTADOR HACIENDA SAN LUIS COTA | COTA | INTENSIVO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EDUARDO CARRANZA | A | Mixto | Oficial | Laico | Kr 40 77-33 | JORGE ELIECER GAITÁN | Normal |
| COLEGIO CELESTIN FREINET | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 8 # 5-24 CHIA / CRA 136 # 136-12 | LA GAITANA / SUBA PIEDRA VERDE | INTENSIVO |
| LICEO LEON DE GREIFF | A | Mixto | Privado | Laico | CR 107 140-61 | LAS FLORES | INGLES INTENSIVO |
| COLEGIO GIMNASIO LA CIMA | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 112B #142-58 | Lonbardia | Intensivo |
| GIMNASIO SAN ANGELO | A | Mixto | Privado | Católico | Cll 226 # 49-48 // Cll 223 # 49-55 | LOS JARDINES | Ingles Intensivo |
| COLEGIO REAL ESCANDINAVO | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 69 # 51-38 | NORMANDÌA PRIMER SECTOR | INTENSIVO |
| COLEGIO NEIL ARMSTRONG | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 125 # 92-68 | RINCON DE SUBA | BASICO |
| GIMNASIO EL LAGO | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 74 A # 73A-85 | SANTA MARIA EL LAGO | IDIOMA |
| COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN/ LICEO HYPATIA | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 99C # 153-85 / CLL. 153 No. 92-60 | SUBA PINAR | IDIOMA |
| LICEO ECOLÓGICO DEL NORTE | A | Mixto | Privado | Libre | Cr 98 A# 156D-26. | SUBA VIA COTA CORPAS | INGLES INTENSIVO |
| COLEGIO JONATHAN SWIFT | A | Mixto | Privado | Libre | Cra. 90 No. 163-30 | TUNA ALTA | Ingles Intensivo |
| GIMNASIO EL PORTILLO | A | Mixto | Privado | Laico | Km 6 Vía Suba a Cota | VEREDA CHORRILLOS | Ingles Intensivo |
| LICEO CAMBRIDGE | A | Mixto | Privado | Laico | Km 7 Vía Suba - Cota | VEREDA CHORRILLOS | Ingles Intensivo |
| GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE SALES | A | Mixto | Privado | Católico | Vereda Parcelas Km 2.8 Vía Sibería - Cota | BARRIO | Ingles Intensivo |
| LICEO DE GUILFORD Y GAÑE | A | Mixto | Privado | Laico | Sede Campestre Vía Cota Km 7 Vereda los Chorrillos | BARRIO | Ingles Intensivo |
| NUEVO GIMNASIO CRISTIANO | A | Mixto | Privado | Cristiano | Autop Medellín Retén La Siberia Km 4 Vía Cota | BARRIO | Inglés Intensivo |
| COLEGIO GIMNASIO LA SALETTE | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 54 # 168-80 | Britalia Norte | Intensivo |
| GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO | A | Mixto | Privado | Cristiano | CLL 29 # 0-54 CHIA | CHIA | INTENSIVO |
| COLEGIO PENSAR ANDINO | A | Mixto | Privado | Laico | Dg 142 31A- 53 | Chìa Guaymaral | Ingles Intensivo |
| COLEGIO MONTEMOREL | A | Mixto | Privado | Libre | Cll 1 Sur 10 - 91 Chía VIA GUAYMARAL | CHIA VEREDA LA BALSA | INTENSIVO |
| GIMNASIO CAMPESTRE BETH SHALOM | A | Mixto | Privado | Cristiano | GUAYMARAL A SABANETA FINCA ARANDU | GUAYMARAL | BILINGÜE |
| GIMNASIO COLOMBO BRITANICO | A | Mixto | Privado | Católico | COSTADO SUR AEROPUERTO GUAYMARAL | GUAYMARAL | INTESIVO |
| GIMNASIO GEORGE BERKELEY | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 186 # 30-55 | LIJACA | INTENSIVO |
| INSTITUTO TOBERIN | A | Mixto | Oficial | Laico | CL 166 34-11 | TOBERIN | NINGUNO |
| LICEO ESPAÑOL PÉREZ GALDOS | A | Mixto | Privado | Laico | Km 8 Vía Siberia Tenjo | VEREDA SANTA CRUZ | IDIOMA |
| LICEO CHICO CAMPESTRE | A | Mixto | Privado | Laico | Cll 222 # 49-60 | PARCELACION EL JARDIN | Ingles Intensivo |
| COLEGIO LICEO MATOVELLE | A | Mixto | Privado | Católico | TRANS 59 # 172-81 | SAN JOSE DE BABARIA | INTENSIVO |
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 8 # 11-36 SOACHA | SOACHA | BASICO |
| GIMNASIO SAN JOSE | A | Mixto | Privado | Católico | CR 13 A BIS # 27A-21S | GUSTAVO RESTREPO | INTENSIVO |
| COLEGIO GIMNASIO SANTA ROCIO | A | Mixto | Privado | Católico | CRA 68D # 54A-31 S | Villa del Rio | Normal |
| COLEGIO COONAL | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 68A #38F - 05 S | ALQUERIA | BASICO |
| COLEGIO DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA | A | Mixto | Privado | Católico | Cra 80 I # 65Sur-55 | BOSA | BASICO |
| COLEGIO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO | A | Femenino | Privado | Católico | Tr 50 # 2A -90 | CAMELIA | Ingles Intensivo |
| COLEGIO JOSE ALLAMANO | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 4 # 56-03 | Galan | Intensivo |
| COLEGIO LUTERANO SAN LUCAS | A | Mixto | Privado | Evangelico | CLL 35A S # 78I-21 | KENNEDY | BASICO |
| LICEO EUCARISTICO MIXTO | A | Mixto | Privado | Católico | CL 35 C S 79-27 | KENNEDY | INGLES INTENSIVO |
| COLEGIO TERESIANO | A | Femenino | Privado | Religioso | Cll 152 # 37-62 | LAS MARGARITAS | Ingles Intensivo |
| INSTITUTO LOS ALPAS BELLAVISTA | Ciclos | Mixto | Oficial | Libre | CR 12 E 33 A-80 S / CR 9 38-90 S | Los Alpes | Normal |
| COLEGIO MONTE REAL | A | Mixto | Privado | Laico | Crr 7 # 123 - 40 | SANTA BARBARA | IDIOMA |
| GIMNASIO COLOMBIANO DEL SUR | A | Mixto | Privado | Laico | Cra 23 # 63A-15 Sur | CANDELARIA LA NUEVA | IDIOMA |
| COLEGIO JAIME GARZON | A | Mixto | Oficial | Laico | Travs 93A # 49-45Sur | BRITALIA | IDIOMA |
| INSTITUCION ISLA DEL SOL | A | Mixto | Oficial | Laico | Cll 67b sur # 63-15 | ISLA DEL SOL | IDIOMA |
| LICEO SANTA BARBARA | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | Km 3 Vìa Usme Escuela de Artilleria | BARRIO | IDIOMA |
| GIMNASIO LOS ANGELES | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | DIRECCION | BARRIO | IDIOMA |
| GIMNASIO CRISTIANO SHEKINAH | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | TRANSV. 15 No. 69A - 32 | BARRIO | IDIOMA |
| LICEO GRAN VIRREY | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | CLL. 71 No. 105A-63 | plazuelas del virrey | IDIOMA |
| ZION SCHOOL | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | KM. 4 VÍA TENJO | BARRIO | IDIOMA |
| COLEGIO COOPERATIVO JUSTINIANO QUIÑONEZ ANGULO | A | MIXTO | OFICIAL | CARÁCTER | CLL 40 F SUR #77A-11 | KENNEDY | IDIOMA |
| COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | CLL. 22 SUR No. 10A - 04 | SOSIEGO | IDIOMA |
| LICEO MAYOR ANDINO | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | DIRECCION | BARRIO | IDIOMA |
| COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | CLL. 32 B No. 6a-08 este | SAN MATEO SOACHA | IDIOMA |
| COLEGIO TILATA | B | Mixto | Privado | Católico | KM 9 VIA LA CALERA | CALERA | BILINGÜE |
| COLEGIO GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA | B | Mixto | Privado | Católico | CLL 119 # 1-37 | Usaquen | Bilingüe |
| FUNDACIÓN GIMNASIO LOS PORTALES | B | Femenino | Privado | Católico | Cll 213 # 93-50 Autop. Norte Km 13 Vía Club Arrayanes | AUT. NORTE - CLUB ARRAYANES | Bilingüe Ingles |
| COLEGIO LOS NOGALES | B | Mixto | Privado | Laico | Cll 202 # 56-50 | AUTO NORTE OCCIDEN | BILINGÜE |
| COLEGIO CALATRAVA - CEPAV | B | Mixto | Privado | Laico | Cll 128 B 60-79/ CLL. 128 No. 59-80 | CALATRAVA | Ingles Intensivo |
| GIMNASIO GENERACION DEL FUTURO | B | Mixto | Privado | Laico | CLL 128 60-90 | CALATRAVA | Ingles Intensivo |
| COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA | B | Mixto | Privado | Libre | SEDE CAMPESTRE COTA VEREDA EL ABRA | COTA | Bilingüe Ingles |
| LICEO NAVARRA | B | Mixto | Privado | Católico | CR 76 40 A-70 | MODELIA | INGLES INTEN |
| COLEGIO HELVECIA | B | Mixto | Privado | Laico | Call 128 # 58-91 | NIZA | Bilingüe Alm, Fra. |
| LICEO BOSTON | B | Mixto | Privado | Religioso | Cr 68 # 152-16 | SUBA CASA BLANCA | Ingles Intensivo |
| COLEGIO JOSÉ MAX LEÓN | B | Mixto | Privado | Libre | Vía Siberia- Cota Km 2.7 Parcelas 22-23 | VIA COTA | Ingles Intensivo |
| LICEO SAN DIEGO | B | Mixto | Privado | Católico | Av Corpas Km 3 Vía Suba a Cota diagonal a la Clínica Corpas | BARRIO | Ingles Intensivo |
| COLEGIO MAYOR DE LOS ANGELES | B | Mixto | Privado | Católico | Km 3 Via Chia Cajica Vereda el canelon | CAJICA | BASICO |
| COLEGIO NEWMAN | B | Mixto | Privado | Libre | CAJICA | CAJICA (RIO GRANDE) | BILINGÜE |
| FUNADACIÒ COLEGIO ANGLO COLOMBIANO | B | Mixto | Privado | Laico | Av 19 # 152 - 48 | CEDRITOS | Bilingüe Ingles |
| COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA 4:15 | B | Femenino | Privado | Religioso | Dg 151 # 30-90 | CEDRO BOLIVAR | Bilingüe Ingles |
| GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA ORLEANS | B | Mixto | Privado | Católico | GUAYMARAL VIA A CHIA FINCA LA GLORIA | CHIA | BILINGÜE |
| GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL | B | Mixto | Privado | Católico | Km 5 Vía Sibería - Tenjo | EL CHACAL | Bilingüe Ingles |
| COLEGIO BILINGÜE CLERMONT | B | Mixto | Privado | Libre | Cll 219 # 50-10 | GUAYMARAL | Bilingüe Ingles |
| INSTITUCION LEONARDO DA VINCI | B | Mixto | Privado | Laico | CR 31 126-05 | LA CALLEJA | Bilingüe Ing- Ital |
| COLEGIO SAN CARLOS | B | Masculino | Privado | Religioso | Cll 193 # 39-05 | LIJACA | Ingles Intensivo |
| COLEGIO COLOMBO HEBREO | B | Mixto | Privado | Judio | Dg 154 # 46-65 | MAZUREN | Ingles Intensivo |
| CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL ESPAÑOL REYES CATÓLICOS | B | Mixto | Privado | Católico | Cll 129 # 12A-84 | RINCON DEL COUNTRY | IDIOMA |
| COLEGIO CAMPOALEGRE | B | Mixto | Privado | Laico | Hato Grande Sopó - CLL70A No6-60 (Direcciòn Postal) | ROSALES | Bilingüe Ingles |
| GIMNASIO CAMPESTRE BOGOTA | B | Masculino | Privado | Católico | CLL 165 # 19-50 | SAN CRISTOBAL NORTE | INTENSIVO |
| COLEGIO THE ENGLISH SCHOOL | B | Mixto | Privado | Laico | Cll 170 # 31-98 | TOBERIN | Bilingüe Ingles |
| GIMNASIO LOS CAOBOS | B | Mixto | Privado | Catolico | Vereda la Balsa Chía via Guaymaral | VEREDA LA BALSA | Bilingüe Ingles |
| GIMNASIO LA MONTAÑA | B | Mixto | Privado | Libre | CR 51 # 214-55 | VIA ARRAYENES | BILINGÜE |
| COLEGIO FUNDACION NUEVO MARYMOUNT | B | Femenino | Privado | Católico | CLL 170 # 65-94 | SAN JOSE DE BAVARIA | Bilingüe |
| COLEGIO LA COLINA | B | Mixto | Privado | Laico | Crr 68 # 145 - 80 Hacienda Santa María La Loma | CASA BLANCA | Bilingüe Ingles |
| GIMNASIO EL HONTANAR | B | Mixto | Privado | Catolico | Trans 66 # 148-26 | CASA BLANCA | IDIOMA |
| COLEGIO HUMANISTA ERASMO DE ROTTERDAM | B | Mixto | Privado | Libre | CLL 7 # 53A-81 | Galan | Intensivo |
| COLEGIO ROCHESTER | B | Mixto | Privado | Laico | Dg 151 # 30-70 | MARGARITA | Bilingüe Ingles |
| COLEGIO BILINGÜE RICHMOND | B | Mixto | Privado | Laico | Cll 226 # 47-40/49 | JARDIN ORIENTAL | Bilingüe Ingles |
| CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA PALMA SEDI | B | Mixto | Oficial | Libre | TRANS 88 # 128A-97 | El Rincón | Normal |
| COLEGIO FONTAN | A/B | Mixto | Privado | Libre | CLL 127 CON AUTOPISTA | Santa Barbara | Intensivo |
| INSTITUTO FLORIDA BLANCA | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 90 B 71 - 12 | La Florida | Normal |
| INSTITUTO SANTA INES | A | Mixto | Oficial | Laico | CL 3 11 B-40 | SANTA INES | NINGUNO |
| COLEGIO LICEO CUNISTA LATINOAMERICANO | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 14 # 3-99 | CANDELARIA CENTRO | INTENSIVO |
| INSTITUTO SAN MARTIN DE PORRES | A | Mixto | Oficial | Laico | TR 2 E 40-01 | PARAISO-CHAPINERO | IDIOMA |
| COLEGIO DISTRITAL SAN RAFAEL SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | CRA 50A # 5B-10 | Puente Aranda | Normal |
| LICEO NACIONAL DE EDUCACION BASICA | A | Mixto | Oficial | Católico | CR 22 12-49 | RICAURTE | NINGUNO |
| COLEGIO BOSQUE AMERICANO | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 73 # 8B-79 | BAVARIA | INTENSIVO |
| COLEGIO CENTROAMERICANO | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 60A # 60-11 | BOSQUE POPULAR | BASICO |
| COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 70C # 107C-41 | Bosques de Bavaria | Normal |
| LICEO HOMBRE DEL RIO | A | Mixto | Privado | Laico | CR 74 A 66 A-37 | BOYACA REAL | INGLES INTENSIVO |
| LICEO CAMPESTRE DEPARTAMENTAL ROBERTO VELANDIA | A | Mixto | Oficial | Laico | VIA SIETE TROJES EL POBLADO MOSQUERA | CENTRO | NINGUNO |
| INSTITUTO RAMON DE ZUBIRIA | A | Mixto | Oficial | Laico | DG 125 94-01 | EL RINCON DE SUBA | NINGUNO |
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL SALITRE SUBA | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 163 # 92-96 VÌA COTA | EL SALITRE | IDIOMA |
| COLEGIO DISTRITAL JOSE ACEVEDO Y GOMEZ SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | TRV 10A E # 27-57 S | Engativa(Cerezos) | Normal |
| COLEGIO DISTRITAL GARCES NAVAS II SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | CRA 104A # 75D-50 | Florida Blanca | Normal |
| COLEGIO BASICO DISTRITAL LUIS A. ARANGO | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 38 # 103-60 | FONTIBON | BASICO |
| INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL ANTONIO VAN UDEN | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 23 # 123B-26 | FONTIBON | BASICO |
| INSTITUTO LUIS ANGEL ARANGO | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 38 103-60 | Fontibon | Normal |
| COLEGIO DE LOS ANDES | A | Mixto | Privado | Católico | Crr 100 # 33-01 | FONTIBÓN | Ingles Intensivo |
| COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FONTIBON | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 38 # 111-96 | FONTIBÒN LAS FLORES | IDIOMA |
| CENTRO EDUCATIVO LA NUEVA GAITANA | A | Mixto | Oficial | Libre | DG 132A # 144-43 | LA GAITANA | BASICO |
| INSTITUTO SAN JOSE NORTE | A | Mixto | Oficial | Laico | CR 84 75 A-09 | LA GRANJA | NINGUNO |
| LICEO LEON MAGNO | A | Mixto | Privado | Laico | CL 70 C 112 A-05 | LA RIVIERA | INGLES INTENSIVO |
| COLEGIO COMERCIAL VILLAMARIA | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 139D # 111-04 | LAS FLORES DE SUBA | BASICO |
| COLEGIO ADVENTISTA DEL NORTE | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 69 # 71-04 / 20 | PALO BLANCO | INTENSIVO |
| INSTITUTO MANUEL ANTONIO CARO | A | Mixto | Oficial | Libre | TR 92 A-81-01 | Quirigua | Normal |
| INSTITUTO VILLA ELISA | A | Mixto | Oficial | Laico | CL 121 A 93-65 | RINCON RUBI | NINGUNO |
| CENTRO EDUCATIVO EL SALITRE | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 163 # 92-96 | Salitre | Normal |
| COLEGIO DISTRITAL SANTA ROSA | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 102 # 52-40 | Santa Rosa | Intensivo |
| LICEO SANTA PAULA | A | Mixto | Privado | Laico | CR 92 A 76-24 | SANTA ROSITA | INGLES INTENSIVO |
| GIMNASIO ARTISTICO SUBA | A | Mixto | Privado | Católico | CR 106 # 139-67 | SUBA | IDIOMA |
| COLEGIO LICEO PAULO FREIRE | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 157 # 99-85 | SUBA CASA BLANCA | INTESIVO |
| LICEO CRISTIANO GOLDEN RULE | A | Mixto | Privado | Cristiano | CL 142 A 128-48 | SUBA SABANA DE TIBABULLES | INGLES INTENSIVO |
| LICEO CULTURAL LAS AMERICAS | A | Mixto | Privado | Católico | CR 110 B 137-14 | SUBA TIBABUYES | NINGUNO |
| GIMNASIO CHARLES DE GAULLE | A | Mixto | Privado | Laico | Cr 111 Bis # 138-06 Suba | SUBA VILLA MARIA | IDIOMA |
| INTEGRADO DE FONTIBON EMMA VILLEGAS DE GAITAN BATAVIA | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 108 31-28 | Versalles | Normal |
| COLEGIO MONTESSORI DE NORMANDIA | - | GENERO | NATRURALEZA | CARÁCTER | CLL 76B # 52A-80 | NORMANDIA | IDIOMA |
| COLEGIO JOSE MARTINEZ RUIZ | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 71A # 81-48 | LA CLARITA | Normal |
| INSTITUTO NUEVO HORIZONTE BUENAVISTA | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 190 25A-15 | Buenavista | Normal |
| INSTITUTO MANUELA BELTRAN | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 35 27-32 | Chapinero | Normal |
| LICEO DE APLICACIÓN PSICOPEDAGÓGICA | A | Mixto | Privado | Laico | CL 63 C 17-29 | CHAPINERO BAJO | NINGUNO |
| COLEGIO DISTRITAL NUEVO HORIZONTE SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | CRA 27 A # 189B-30 | El Codito | Normal |
| LICEO PSICOPEDAGÓGICO TIBABITA | A | Mixto | Privado | Laico | Cr 31 # 190 - 04 | LIJACA | Ingles Intensivo |
| COLEGIO INTEGRAL BAQUERIZO Y MURILLO | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 71 # 13-42 | Quinta Camacho | Normal |
| CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LOS CEDRITOS | A | Mixto | Oficial | Libre | AV 8 # 146-40 | Recodo del Country | Normal |
| INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL USAQUEN | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 129 12 A - 20 | RECODO EL CONTRY | IDIOMA |
| COLEGIO DISTRITAL SERVITA SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 165 # 19-00 | San Cristobal Norte | Normal |
| COLEGIO DISTRITAL ORQUIDEAS SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 163A # 34-90 | Toberin | Normal |
| INSTITUTO TORCA | A | Mixto | Oficial | Laico | CR 7 KM 12 VIA LA CARO | TORCA | INGLES INTENCIVO |
| GENERAL SANTANDER | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 119 6 - 59 | Usaquen | Normal |
| CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN BERNARDINO | A | Mixto | Oficial | Libre | CRA 105 # 84-57S -KRA 100C No 79 - 95 SUR | VEREDA SAN BERNARDINO | IDIOMA |
| LICEO PEDAGÓGICO | A | Mixto | Privado | Laico | Kr 20 68 - 31 / 39 | COLOMBIA | Inglés Intensivo |
| INSTITUTO MARCO TULIO FERNANDEZ | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 60 69 A-16 | La Reliquia | Normal |
| COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA | A | Mixto | Privado | Laico | Crr 60 # 165-10 | PORTALES DE LNORTE | IDIOMA |
| COLEGIO DE LA REINA | A | Mixto | Privado | Libre | CLL 183 # 35-90 | SAN ANTONIO NORTE | BASICO |
| CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL SAN CIPRIANO | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 166 BIS # 52-43 | SAN CIPRIANO | Normal |
| COLEGIO BOSTON | A | Mixto | Privado | Libre | CRA 19 # 75-86 | SAN FELIPE | BASICO |
| COLEGIO PIO X | A | Mixto | Privado | Laico | Crr 23 # 76-43 | SAN FELIPE | Ingles Intensivo |
| INSTITUTO JUAN FRANCISCO BERBEO | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 32 78-40 | Santa Sofia | Normal |
| GIMNASIO BILINGÜE LAS PALMAS | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 186 # 31-44 | TIBAVITA II | BILINGÜE |
| LICEO REYNEL | A | Mixto | Privado | CATOLICO | CL 39 S 68 F-15 | ALQUERIA | INGLES INTENSIVO |
| COLEGIO EL LIBERTADOR | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 59C S # 88D-40 | Bosa | Normal |
| COLEGIO NACIONAL SERGIO ARBOLEDA | A | Mixto | Oficial | LIBRE | CLL 39 S # 47-69 | MUZU | BASICO |
| INSTITUTO JULIO GARAVITO ARMERO | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 39 S 48-59 | Muzu | Normal |
| LICEO DE OXFORD | A | Mixto | Privado | CATOLICO | CR 72 A 56B-21 S | OLARTE | INGLES INTEN |
| LICEO CAMPESTRE LIBERTAD-VACED | A | Mixto | Privado | LAICO | DG 58 S 28-58 | SANVICENTE DE FERRER | NINGUNO |
| COLEGIO NUEVO SAN LUIS GONZAGA | A | Mixto | Privado | CATÒLICO | KRA 92 No 150 - 61 VÌA COTA | PINAR DE SUBA | IDIOMA |
| COLEGIO SAN LUIS | A | Mixto | Privado | Católico | CLL 19 A S # 15-35 | RESTREPO | IDIOMA |
| ATENEO COMERCIAL | A | Mixto | Privado | Laico | Cll 69 A # 17N- 11 Sur | SANTA ISABEL | IDIOMA |
| COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES | A | Mixto | Privado | LIBRE | CRA 13 # 4-16S SOACHA | SOACHA | INTENSIVO |
| COLEGIO SANTA ANA | A | Mixto | Privado | Laico | Kr 7 11 - 58 | SOACHA | IDIOMA |
| COLEGIO LA MISERICORDIA | A | Mixto | Privado | LIBRE | CLL 2B # 13A-24 SOACHA | SOACHA PABLO VI | INTENSIOVO |
| COLEGIO SAN AGUSTIN DE CANTORBERY | A | Mixto | Privado | CATÒLICO | CRA 11# 26-12S | SOCIEGO | INTENSIVO |
| COLEGIO ALCALÁ | A | Mixto | Privado | LIBRE | CRA 64B #55-17 SUR | VILLA DEL RIO | BASICO |
| COLEGIO DISTRITAL LA ALQUERIA SEDI | A | Mixto | Oficial | Católico | CLL 40B S # 51A-10 | Alqueria | Normal |
| CENTRO EDUCATIVO ARBORIZADORA BAJA | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 59I S # 44A-02 | Arbolizadora | Normal |
| COLEGIO DISTRITAL BETANIA SEDI | A | Mixto | Oficial | Libre | TRV 47B E #82-28 S | Betania | Normal |
| CENTRO EDUCATIVO CARLOS A HOLGUIN | A | Mixto | Oficial | Libre | DIAG 1 BIS # 10A-65 BOSA | Bosa | Normal |
| COLEGIO COMUNAL VILLA DE SUAITA | A | Mixto | Oficial | LIBRE | CRA 91A BIS # 65-03 S | BOSA | BASICO |
| INSTITUTO LLANO ORIENTAL | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 73 B S CR 82 A BIS | Bosa | Normal |
| LICEO CULTURAL LUIS E. OSORIO | A | Mixto | Privado | LAICO | CL 67 87 P-22 S | BOSA CHICO SUR | NINGUNO |
| INSTITUTO EDUCATIVA CAFAM LA ESPERANZA | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 77AS 86 - 40 | Bosa la Esperanza | Normal |
| COLEGIO DISTRITAL GRANCOLOMBIANO | A | Mixto | Oficial | Libre | CLL 4 S # 18A-48 | Bosa Laureles | Normal |
| ESCUELA GENERAL PAEZ | A | Mixto | Oficial | Libre | CR 27 37 - 49 S | Bravo Paez | Normal |
| COLEGIO EL DUQUE DE RIVAS | A | Mixto | Privado | Cristiano | CRA 88D # 50A-09 Sur | Britalia | Normal |
| COLEGIO JORGE ISAAC | A | Mixto | Privado | Libre | TRANS 3 E # 6-02 CAZUCA | Cazuca | Normal |
| CENTRO EDUCATIVO CONFEDERACION SUIZA | A | Mixto | Oficial | Libre | CRA 18 # 69D-35S | Ciudad Bolivar | Normal |
| INSTITUTO MARCO FIDEL SUARES | A | Mixto | Oficial | Libre | DG 52 S 25-00 | Ciudad Tunal | Normal |
| LICEO JUAN MIGUEL | a | Mixto | Privado | CATOLICO | CL 48 U S 4-19 | DIANA TURBAY | INGLES INTRENSIVO |
| INSTITUTO UNION EUROPEA | A | Mixto | Oficial | LAICO | TR 18 G 63 B -05 S | DOMINGO LAIN | NINGUNO |
| INSTITUTO RAFAEL URIBE URIBE | A | Mixto | Oficial | LAICO | CL 48 C S 28-44 | EL CARMEN | NINGUNO |
| VIANEY | A | Mixto | Oficial | Libre | CR2 A 74 B BIS -00 SUR | El Cortijo Sur | Normal |
| INSTITUTO ESTRELLA DEL SUR | A | Mixto | Oficial | Libre | CL 73 S 18 B-95 | Estrella del Sur | Normal |
| INSTITUTO SAN JOSE | A | Mixto | Oficial | LAICO | TR 48 A 42 A-25 S | GRAN COLOMBIANO | NINGUNO |
